Cik gabalu kubikmetrā: kokmateriālu tabula
Tabulā ir visi 33 sortimenta izmēri: cik gabalu ir vienā kubikmetrā, cik tas ir tekošo metru un, dēļiem un terases dēļiem, cik kvadrātmetru seguma.
Vērtības aprēķinātas no izmēriem sortimentā. Katra rinda ved uz produkta lapu.
Kā aprēķina
Izmērus aprēķinam pārrēķina no milimetriem metros, dalot ar 1000.
- gab./m³ = 1 / (biezums × platums × garums)
- tekošie m/m³ = 1 / (biezums × platums)
- m² seguma/m³ = 1 / biezums (dēļiem un terases dēļiem: platība, ko nosedz dēļi, ja tos liek blakus bez spraugām)
- 1 gab. = biezums × platums × garums (m³)
Pilni gabali ir precīzās vērtības veselā daļa (noapaļots uz leju): tik gabalu kopējais tilpums nepārsniedz 1 m³. Precīzā vērtība ir nogriezta līdz 0,01 (2 zīmes aiz komata, bez noapaļošanas uz augšu), 1 gabala tilpums noapaļots līdz 6 zīmēm.
Aprēķins ir teorētisks: zāģēšanas atgriezumi un spraugas starp dēļiem nav ņemti vērā.
Piemērs: 45x145x3000
Izmēri metros: 0,045 × 0,145 × 3 m.
- 1 gab. = 0,045 × 0,145 × 3 = 0,019575 m³
- gab./m³ = 1 / 0,019575 = 51,08, tātad 1 m³ ir 51 pilns gabals
- tekošie m/m³ = 1 / (0,045 × 0,145) = 153,26 m
- m² seguma/m³ = 1 / 0,045 = 22,22 m²
Šis izmērs sortimentā: Kaltēts dēlis, AB, KD, 45×145×3000.
Terases dēļi
5 izmēri. Visi terases dēļi
| Izmērs (mm) | Produkts | Gab./m³, pilni | Gab./m³, precīzi | Tekošie m/m³ | m² seguma/m³ | 1 gab. (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19x120x3600 | Terases dēlis, impregnēts | 121 | 121,83 | 438,60 | 52,63 | 0,008208 |
| 26x120x4800 | Terases dēlis, impregnēts | 66 | 66,77 | 320,51 | 38,46 | 0,014976 |
| 27x145x2400 | Terases dēlis, impregnēts | 106 | 106,42 | 255,43 | 37,04 | 0,009396 |
| 32x144x3600 | Terases dēlis, impregnēts | 60 | 60,28 | 217,01 | 31,25 | 0,016589 |
| 32x144x4800 | Terases dēlis, impregnēts | 45 | 45,21 | 217,01 | 31,25 | 0,022118 |
Dēļi
13 izmēri. Visi dēļi
| Izmērs (mm) | Produkts | Gab./m³, pilni | Gab./m³, precīzi | Tekošie m/m³ | m² seguma/m³ | 1 gab. (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19x140x2400 | Kaltēts ēvelēts dēlis, AB, KD | 156 | 156,64 | 375,94 | 52,63 | 0,006384 |
| 19x140x3000 | Kaltēts ēvelēts dēlis, AB, KD | 125 | 125,31 | 375,94 | 52,63 | 0,007980 |
| 25x100x3000 | Kaltēts dēlis, KD | 133 | 133,33 | 400,00 | 40,00 | 0,007500 |
| 27x105x2985 | Kaltēts dēlis, AB, KD | 118 | 118,16 | 352,73 | 37,04 | 0,008462 |
| 38x89x3000 | Kaltēts dēlis, AB, KD | 98 | 98,56 | 295,68 | 26,32 | 0,010146 |
| 45x70x3000 | Kaltēts dēlis, AB, KD | 105 | 105,82 | 317,46 | 22,22 | 0,009450 |
| 45x70x3600 | Kaltēts dēlis, AB, KD | 88 | 88,18 | 317,46 | 22,22 | 0,011340 |
| 45x95x3600 | Kaltēts dēlis, AB, KD | 64 | 64,97 | 233,92 | 22,22 | 0,015390 |
| 45x95x5950 | Kalibrēts dēlis, C24, KD | 39 | 39,31 | 233,92 | 22,22 | 0,025436 |
| 45x145x3000 | Kaltēts dēlis, AB, KD | 51 | 51,08 | 153,26 | 22,22 | 0,019575 |
| 45x220x3600 | Kalibrēts dēlis, C24, KD | 28 | 28,05 | 101,01 | 22,22 | 0,035640 |
| 45x220x4200 | Kalibrēts dēlis, C24, KD | 24 | 24,05 | 101,01 | 22,22 | 0,041580 |
| 45x253x4800 | Kaltēts dēlis, AB, KD Kalibrēts dēlis, C24, KD | 18 | 18,29 | 87,83 | 22,22 | 0,054648 |
Latas
9 izmēri. Visas latas
| Izmērs (mm) | Produkts | Gab./m³, pilni | Gab./m³, precīzi | Tekošie m/m³ | 1 gab. (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19x38x3000 | Lata, impregnēta zaļa | 461 | 461,68 | 1385,04 | 0,002166 |
| 19x64x4800 | Kaltēta lata, KD | 171 | 171,32 | 822,37 | 0,005837 |
| 25x38x3000 | Lata, impregnēta zaļa | 350 | 350,87 | 1052,63 | 0,002850 |
| 25x50x3000 | Jumta lata, impregnēta zila | 266 | 266,66 | 800,00 | 0,003750 |
| 25x75x3000 | Kaltēta lata, KD | 177 | 177,77 | 533,33 | 0,005625 |
| 35x47x3600 | Kaltēta lata, AB, KD | 168 | 168,86 | 607,90 | 0,005922 |
| 35x47x4800 | Kaltēta lata, AB, KD | 126 | 126,64 | 607,90 | 0,007896 |
| 45x45x2400 | Kalibrēta lata, KD | 205 | 205,76 | 493,83 | 0,004860 |
| 45x45x4200 | Kalibrēta lata, KD | 117 | 117,57 | 493,83 | 0,008505 |
Brusas
6 izmēri. Visas brusas
| Izmērs (mm) | Produkts | Gab./m³, pilni | Gab./m³, precīzi | Tekošie m/m³ | 1 gab. (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73x95x4200 | Kalibrēta brusa, C24, KD | 34 | 34,33 | 144,20 | 0,029127 |
| 73x145x3600 | Kalibrēta brusa, C24, KD | 26 | 26,24 | 94,47 | 0,038106 |
| 73x170x4800 | Kaltēta brusa, AB, KD | 16 | 16,78 | 80,58 | 0,059568 |
| 73x220x4800 | Kaltēta brusa, AB, KD Kalibrēta brusa, C24, KD | 12 | 12,97 | 62,27 | 0,077088 |
| 100x100x1800 | Kalibrēta brusa, C24, KD | 55 | 55,55 | 100,00 | 0,018000 |
| 200x200x4800 | Konstrukciju brusa | 5 | 5,20 | 25,00 | 0,192000 |
Apjoma kalkulators
Daudzumu konkrētam darbam (gabali, tekošie metri, m², m³ un rezerve) var aprēķināt ar apjoma kalkulatoru katra produkta lapā. Terases dēļu lapās kalkulators ņem vērā arī spraugu starp dēļiem.